Home / Free tools / First Basket & First TD
Free tool · NBA & NFL
First Basket & First TD
Who wins the opening tip, which team usually scores first, and which players most often score the game's first basket or first touchdown. Tap a column to sort. Players ruled Out are left off; Questionable players are tagged. Past results, not a prediction, and never a lock.
Tip-off & first score by game
WSH @ CHA · 7:00 PM ET
Usual jumper: Alex Sarr, won 1 of 2 tips this season
Usual jumper: Moussa Diabate, won 0 of 3 tips this season
MIN @ CLE · 7:00 PM ET
Usual jumper: Rudy Gobert, won 0 of 3 tips this season
Usual jumper: Jarrett Allen, won 1 of 2 tips this season
CHI @ BOS · 7:30 PM ET
Usual jumper: Jalen Smith, won 1 of 3 tips this season
Usual jumper: Mitchell Robinson, won 2 of 2 tips this season
DAL @ MIA · 7:30 PM ET
Usual jumper: Daniel Gafford, won 0 of 3 tips this season
Usual jumper: Bam Adebayo, won 3 of 3 tips this season
IND @ MIL · 8:00 PM ET
Usual jumper: Jay Huff, won 26 of 46 tips in 2025-26
Usual jumper: Myles Turner, won 1 of 3 tips this season
PHX @ OKC · 8:00 PM ET
Usual jumper: Khaman Maluach, won 1 of 2 tips this season
Usual jumper: Isaiah Hartenstein, won 4 of 6 tips in 2025-26
ATL @ HOU · 8:30 PM ET
Usual jumper: Onyeka Okongwu, won 1 of 3 tips this season
Usual jumper: Alperen Sengun, won 2 of 3 tips this season
MEM @ UTAH · 9:00 PM ET
Usual jumper: Zach Edey, won 2 of 2 tips this season
Usual jumper: Jaren Jackson Jr., won 1 of 2 tips this season
GS @ DEN · 10:00 PM ET
Usual jumper: Graham Ike, won 0 of 2 tips this season
Usual jumper: Nikola Jokic, won 1 of 2 tips this season
First basket by player
| Player | This season | Last season | 1st shot | Share of team's first baskets | FanDuel at build time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen CLE · C · vs MIN · 7:00 PM ET | 2/2 100% | 27% (15/56) | 50% | 42% | +500 17% |
| Bam Adebayo MIA · C · vs DAL · 7:30 PM ET | 1/3 33% | 23% (17/73) | 33% | 38% | +550 15% |
| Jamal Murray DEN · G · vs GS · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 22% (17/76) | 50% | 40% | +410 20% |
| Zach Edey MEM · C · @ UTAH · 9:00 PM ET | 1/2 50% | 9% (1/11) | 50% | 25% | +600 14% |
| Anthony Edwards Questionable MIN · G · @ CLE · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 21% (13/63) | 0% | 33% | +650 13% |
| Evan Mobley CLE · C · vs MIN · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 18% (12/65) | 0% | 29% | +550 15% |
| Paul George BOS · F · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 19% (7/37) | 0% | 35% | +500 17% |
| Lauri Markkanen UTAH · F · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 19% (8/42) | 0% | 29% | +650 13% |
| Alperen Sengun HOU · C · vs ATL · 8:30 PM ET | 1/3 33% | 15% (11/73) | 0% | 34% | +500 17% |
| Neemias Queta BOS · C · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 17% (13/76) | 0% | 31% | - |
| Devin Booker PHX · G · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 17% (11/66) | 0% | 31% | +650 13% |
| Brandon Miller CHA · F · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 17% (11/65) | 0% | 31% | +550 15% |
| Giannis Antetokounmpo MIA · F · vs DAL · 7:30 PM ET | 1/3 33% | 11% (4/36) | 33% | 28% | +300 25% |
| Ty Jerome MEM · G · @ UTAH · 9:00 PM ET | 1/3 33% | 7% (1/15) | 33% | 29% | +600 14% |
| Keyonte George UTAH · G · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 15% (8/54) | 0% | 24% | +800 11% |
| Daniel Gafford DAL · F · @ MIA · 7:30 PM ET | 1/3 33% | 11% (6/55) | 0% | 25% | +1000 9% |
| Pascal Siakam IND · F · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 14% (9/63) | 33% | 31% | +500 17% |
| Jaren Jackson Jr. UTAH · F · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 15% (7/48) | 0% | 28% | +700 12% |
| Jaden McDaniels MIN · F · @ CLE · 7:00 PM ET | 1/3 33% | 11% (8/73) | 0% | 20% | +1000 9% |
| Aaron Gordon DEN · F · vs GS · 10:00 PM ET | 1/2 50% | 8% (3/36) | 0% | 16% | +750 12% |
| Kelly Oubre Jr. IND · G · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 14% (7/50) | 0% | 23% | - |
| Rudy Gobert MIN · C · @ CLE · 7:00 PM ET | 1/3 33% | 11% (8/76) | 0% | 20% | +800 11% |
| Nikola Jokic DEN · C · vs GS · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 12% (8/65) | 0% | 24% | +490 17% |
| Anthony Davis WSH · F · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 15% (3/20) | 33% | 33% | +500 17% |
| Ace Bailey UTAH · G · vs MEM · 9:00 PM ET | 1/3 33% | 10% (7/72) | 33% | 19% | +1000 9% |
| Jalen Green PHX · G · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 12% (4/32) | 0% | 21% | +650 13% |
| Alex Sarr WSH · C · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 12% (6/48) | 0% | 30% | +850 11% |
| DeMar DeRozan DEN · G · vs GS · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 12% (9/77) | 0% | 24% | - |
| Andrew Wiggins MIA · F · vs DAL · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 12% (8/68) | 0% | 18% | +850 11% |
| Luguentz Dort ATL · G · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 12% (8/69) | 0% | 19% | - |
| Stephen Curry GS · G · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 12% (5/43) | 0% | 26% | +700 12% |
| Donovan Mitchell CLE · G · vs MIN · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 11% (8/73) | 0% | 17% | +650 13% |
| Kevin Durant HOU · F · vs ATL · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 11% (9/81) | 0% | 23% | +500 17% |
| Tyler Herro MIL · G · vs IND · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 12% (4/33) | 0% | 20% | +700 12% |
| LaMelo Ball MIN · G · @ CLE · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 11% (8/72) | 0% | 22% | +900 10% |
| Deandre Ayton WSH · C · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 11% (8/72) | 0% | 19% | - |
| Jayson Tatum BOS · F · vs CHI · 7:30 PM ET | 1/2 50% | 0% (0/16) | 0% | 11% | +410 20% |
| Onyeka Okongwu ATL · F · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 11% (8/74) | 0% | 22% | +800 11% |
| CJ McCollum ATL · G · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 11% (8/76) | 0% | 19% | +750 12% |
| Draymond Green GS · F · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 10% (7/68) | 0% | 21% | +1000 9% |
| P.J. Washington DAL · F · @ MIA · 7:30 PM ET | 1/3 33% | 7% (4/56) | 33% | 18% | +1200 8% |
| Bilal Coulibaly WSH · G · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 11% (6/56) | 0% | 25% | +1200 8% |
| Andrew Nembhard Questionable IND · G · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 11% (6/57) | 33% | 23% | +650 13% |
| Trae Young WSH · G · @ CHA · 7:00 PM ET | 1/3 33% | 0% (0/15) | 33% | 17% | +850 11% |
| Norman Powell CHI · G · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 10% (6/59) | 0% | 17% | +900 10% |
| Grayson Allen CHA · G · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 10% (5/51) | 0% | 17% | - |
| Jalen Johnson ATL · F · @ HOU · 8:30 PM ET | 1/3 33% | 7% (5/74) | 33% | 16% | +700 12% |
| Derrick White BOS · G · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 9% (7/77) | 0% | 18% | +750 12% |
| Max Christie DAL · G · @ MIA · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 9% (7/77) | 33% | 21% | +1400 7% |
| Kel'el Ware MIL · C · vs IND · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 9% (7/77) | 0% | 14% | - |
| Nickeil Alexander-Walker ATL · G · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 9% (7/78) | 0% | 17% | +750 12% |
| Dillon Brooks PHX · F · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 9% (5/56) | 0% | 16% | +750 12% |
| Quinten Post MEM · C · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 9% (6/67) | 0% | 18% | - |
| Jay Huff IND · C · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 9% (7/82) | 0% | 18% | +650 13% |
| James Harden CLE · G · vs MIN · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 9% (6/70) | 0% | 16% | +900 10% |
| Jerami Grant MEM · F · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 9% (5/57) | 0% | 19% | - |
| Isaiah Hartenstein OKC · C · vs PHX · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 9% (4/47) | 0% | 14% | +800 11% |
| Ryan Rollins MIL · G · vs IND · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 8% (6/74) | 0% | 21% | +1000 9% |
| Khris Middleton WSH · F · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 8% (5/63) | 0% | 21% | - |
| Kyshawn George WSH · F · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 8% (4/48) | 0% | 18% | +800 11% |
| Dyson Daniels ATL · G · @ HOU · 8:30 PM ET | 1/3 33% | 5% (4/76) | 0% | 12% | +1300 7% |
| Matas Buzelis CHI · F · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 8% (6/77) | 0% | 24% | +1000 9% |
| AJ Green MIL · G · vs IND · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 8% (6/78) | 0% | 19% | - |
| Collin Gillespie PHX · G · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 8% (6/80) | 0% | 14% | - |
| Svi Mykhailiuk UTAH · G · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 8% (4/50) | 0% | 11% | - |
| Amen Thompson HOU · G · vs ATL · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 8% (6/79) | 0% | 16% | +900 10% |
| Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · vs PHX · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 7% (5/68) | 0% | 13% | +500 17% |
| Cooper Flagg Probable DAL · F · @ MIA · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 7% (5/70) | 0% | 16% | +750 12% |
| Jaylen Wells MEM · F · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 7% (5/69) | 0% | 16% | +1000 9% |
| Obi Toppin IND · F · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 8% (2/24) | 0% | 14% | - |
| Moussa Diabate CHA · F · vs WSH · 7:00 PM ET | 1/3 33% | 4% (3/73) | 33% | 11% | +650 13% |
| Scotty Pippen Jr. MEM · G · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 10% (1/10) | 0% | 17% | - |
| Al Horford GS · C · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 7% (3/45) | 0% | 13% | - |
| Sam Hauser BOS · F · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 6% (5/78) | 0% | 12% | - |
| Cedric Coward MEM · F · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/2 0% | 6% (4/62) | 0% | 14% | +750 12% |
| Jabari Smith Jr. HOU · F · vs ATL · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 6% (5/77) | 33% | 14% | +1000 9% |
| Brandin Podziemski GS · G · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/1 0% | 6% (5/82) | 0% | 12% | +750 12% |
| Royce O'Neale CHA · F · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 6% (5/78) | 0% | 12% | - |
| Jalen Slawson Questionable IND · F · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 8% (1/13) | 0% | 12% | - |
| Zaccharie Risacher DAL · F · @ MIA · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 6% (4/67) | 0% | 10% | - |
| Kyle Kuzma MIL · F · vs IND · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 6% (4/69) | 0% | 14% | +1100 8% |
| Pelle Larsson MIA · G · vs DAL · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 6% (4/70) | 0% | 9% | - |
| Jalen Smith CHI · F · @ BOS · 7:30 PM ET | 1/3 33% | 2% (1/53) | 33% | 13% | +850 11% |
| Corey Kispert ATL · F · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/1 0% | 5% (3/58) | 0% | 10% | - |
| Miles Bridges PHX · F · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 5% (4/77) | 0% | 11% | +950 10% |
| Bub Carrington WSH · G · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 5% (4/82) | 0% | 13% | - |
| Tari Eason HOU · F · vs ATL · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 5% (3/60) | 0% | 10% | - |
| Isaac Okoro CHI · F · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 5% (3/63) | 0% | 14% | - |
| Jaylon Tyson CLE · G · vs MIN · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 5% (3/66) | 0% | 7% | - |
| Tre Jones CHI · G · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 5% (3/65) | 0% | 14% | - |
| Cody Williams MIN · F · @ CLE · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 4% (3/67) | 0% | 8% | - |
| Aaron Nesmith Probable IND · G · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 4% (2/45) | 0% | 11% | +700 12% |
| Khaman Maluach PHX · C · @ OKC · 8:00 PM ET | 1/2 50% | 0% (0/46) | 0% | 4% | +1000 9% |
| Davion Mitchell MIA · G · vs DAL · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 4% (3/70) | 0% | 7% | +950 10% |
| Will Riley WSH · G · @ CHA · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 4% (3/74) | 0% | 11% | - |
| Leonard Miller CHI · F · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 4% (2/46) | 0% | 8% | - |
| Kyle Filipowski UTAH · F · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/2 0% | 4% (3/77) | 0% | 7% | - |
| Payton Pritchard BOS · G · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 4% (3/79) | 0% | 7% | - |
| Sam Merrill CLE · G · vs MIN · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 4% (2/52) | 0% | 6% | - |
| Kris Murray MEM · F · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/1 0% | 4% (2/57) | 0% | 7% | - |
| Josh Giddey CHI · G · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 4% (2/54) | 0% | 11% | +1300 7% |
| GG Jackson MEM · F · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 4% (2/55) | 0% | 8% | - |
| Isaiah Stewart Questionable MEM · C · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/2 0% | 3% (2/58) | 0% | 7% | - |
| Jericho Sims MIL · C · vs IND · 8:00 PM ET | 0/1 0% | 3% (2/67) | 0% | 8% | - |
| Jordan Walsh BOS · G · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 3% (2/68) | 0% | 6% | +1200 8% |
| Bobby Portis MIA · F · vs DAL · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 3% (2/67) | 0% | 7% | - |
| Jock Landale ATL · C · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 3% (2/68) | 0% | 5% | - |
| Jordan Goodwin PHX · G · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 3% (2/70) | 0% | 5% | - |
| Ryan Kalkbrenner CHA · C · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 3% (2/69) | 0% | 6% | - |
| Myles Turner MIL · C · vs IND · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 3% (2/71) | 0% | 7% | +1000 9% |
| Jaime Jaquez Jr. MIL · F · vs IND · 8:00 PM ET | 1/3 33% | 0% (0/75) | 33% | 2% | +900 10% |
| Brice Sensabaugh UTAH · F · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 3% (2/75) | 0% | 5% | - |
| Jarace Walker IND · F · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 3% (2/76) | 0% | 6% | - |
| Josh Okogie UTAH · G · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/2 0% | 3% (2/78) | 0% | 5% | - |
| Terrence Shannon Jr. MIN · G · @ CLE · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/43) | 0% | 4% | - |
| De'Anthony Melton GS · G · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/49) | 0% | 4% | - |
| Buddy Hield CHI · G · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/51) | 0% | 4% | - |
| Peyton Watson CLE · G · vs MIN · 7:00 PM ET | 0/2 0% | 2% (1/54) | 0% | 3% | +1100 8% |
| Ousmane Dieng MIL · F · vs IND · 8:00 PM ET | 0/2 0% | 2% (1/57) | 0% | 4% | - |
| Ryan Nembhard DEN · G · vs GS · 10:00 PM ET | 0/1 0% | 2% (1/60) | 0% | 4% | - |
| Ajay Mitchell OKC · G · vs PHX · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/57) | 0% | 3% | +850 11% |
| Kobe Brown Questionable IND · G · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/1 0% | 2% (1/61) | 0% | 3% | - |
| Marvin Bagley III DEN · F · vs GS · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 2% (1/60) | 0% | 4% | - |
| Mitchell Robinson BOS · C · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 2% (1/61) | 0% | 3% | +650 13% |
| Isaiah Collier UTAH · G · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/59) | 0% | 3% | - |
| Pat Spencer PHX · G · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/1 0% | 2% (1/66) | 0% | 3% | - |
| Jaylin Williams OKC · F · vs PHX · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/65) | 0% | 3% | +1000 9% |
| Aaron Wiggins ATL · G · @ HOU · 8:30 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/65) | 0% | 3% | - |
| Brandon Williams Probable GS · G · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/66) | 0% | 3% | - |
| Jaxson Hayes Questionable UTAH · C · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 2% (1/66) | 0% | 3% | - |
| Luka Garza BOS · C · vs CHI · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 1% (1/69) | 0% | 3% | - |
| Gui Santos Questionable GS · F · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/3 0% | 1% (1/68) | 0% | 3% | - |
| Simone Fontecchio MIA · F · vs DAL · 7:30 PM ET | 0/2 0% | 1% (1/70) | 0% | 2% | - |
| Klay Thompson MIA · G · vs DAL · 7:30 PM ET | 0/3 0% | 1% (1/69) | 33% | 3% | +900 10% |
| Bones Hyland MIN · G · @ CLE · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 1% (1/71) | 0% | 2% | - |
| Cam Spencer MEM · G · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | 1% (1/72) | 0% | 3% | - |
| Luke Kennard PHX · G · @ OKC · 8:00 PM ET | 0/1 0% | 1% (1/78) | 0% | 3% | - |
| Cameron Boozer MEM · F · @ UTAH · 9:00 PM ET | 0/3 0% | - | 0% | 0% | +750 12% |
| Jared McCain OKC · G · vs PHX · 8:00 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/67) | 0% | 0% | +750 12% |
| Naz Reid Probable CHA · C · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/77) | 0% | 0% | +750 12% |
| Yaxel Lendeborg GS · F · @ DEN · 10:00 PM ET | 0/3 0% | - | 33% | - | +800 11% |
| Tyrese Haliburton IND · G · @ MIL · 8:00 PM ET | 0/3 0% | - | 0% | 0% | +800 11% |
| Dennis Schroder CHA · G · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/70) | 0% | 0% | +850 11% |
| Kyrie Irving DAL · G · @ MIA · 7:30 PM ET | 0/2 0% | - | 0% | 0% | +850 11% |
| Christian Braun DEN · G · vs GS · 10:00 PM ET | 0/2 0% | 0% (0/44) | 0% | 0% | +1000 9% |
| Caleb Wilson CHI · F · @ BOS · 7:30 PM ET | 0/3 0% | - | 0% | 0% | +1000 9% |
| Fred VanVleet HOU · G · vs ATL · 8:30 PM ET | 0/2 0% | - | 0% | 0% | +1000 9% |
| Darryn Peterson UTAH · G · vs MEM · 9:00 PM ET | 0/3 0% | - | 0% | 0% | +1000 9% |
| Trevon Brazile DEN · F · vs GS · 10:00 PM ET | 0/2 0% | - | 0% | 0% | +1000 9% |
| Jonathan Kuminga MIN · F · @ CLE · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/36) | 0% | 0% | +1100 8% |
| Sion James CHA · G · vs WSH · 7:00 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/82) | 0% | 0% | +1100 8% |
How we count it: first basket = the first points of the game, a free throw included (that's how FanDuel's First Basket market settles; its "Method of First Basket" lists free throws). Rate = games he scored the first points ÷ games he played. 1st shot = games he took the game's first field-goal attempt. Share = his first baskets ÷ games his team scored first while he played (both seasons together). Tip = the opening jump ball only; "jumper" is the player who took the most opening tips. Ranked by a blend that counts this season twice as much as last. FanDuel Sportsbook (Michigan) First Basket price at build time (Oct 26, 5:02 PM ET); implied % includes the book's margin and prices move. Computed by Slip Surgeon from ESPN's public NBA play-by-play, regular season: 43 games of 2026-27 and 1234 of 2025-26.
First TD by team
DAL @ PHI · 8:16 PM ET
First TD scorer by player
| Player | This season | Last season | Share of team's first TDs | FanDuel at build time |
|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams DAL · RB · @ PHI · 8:16 PM ET | 2/6 33% | 19% (3/16) | 45% | +380 21% |
| Dallas Goedert PHI · TE · vs DAL · 8:16 PM ET | 1/4 25% | 20% (3/15) | 36% | +1200 8% |
| CeeDee Lamb DAL · WR · @ PHI · 8:16 PM ET | 1/6 17% | 8% (1/13) | 20% | +700 12% |
| Darius Cooper PHI · WR · vs DAL · 8:16 PM ET | 1/6 17% | 0% (0/6) | 17% | +1700 6% |
| Saquon Barkley Questionable PHI · RB · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/4 0% | 12% (2/16) | 15% | +650 13% |
| Jake Ferguson DAL · TE · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/6 0% | 12% (2/17) | 17% | +1300 7% |
| Zach Ertz PHI · TE · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/3 0% | 8% (1/13) | 20% | - |
| Hunter Luepke DAL · RB · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/5 0% | 7% (1/14) | 10% | +6000 2% |
| Ryan Flournoy DAL · WR · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/6 0% | 7% (1/15) | 10% | +1800 5% |
| George Pickens DAL · WR · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/6 0% | 0% (0/17) | 0% | +900 10% |
| Makai Lemon PHI · WR · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/6 0% | - | 0% | +1900 5% |
| Dameon Pierce PHI · RB · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/2 0% | 0% (0/5) | 0% | +2500 4% |
| Dak Prescott DAL · QB · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/6 0% | 0% (0/17) | 0% | +2700 4% |
| Brevyn Spann-Ford DAL · TE · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/6 0% | 0% (0/16) | 0% | +3300 3% |
| Jonathan Mingo DAL · WR · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/4 0% | 0% (0/5) | 0% | +4000 2% |
| Tanner McKee PHI · QB · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/1 0% | 0% (0/4) | 0% | +4000 2% |
| Marquise Brown PHI · WR · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/1 0% | 0% (0/16) | 0% | +4500 2% |
| Tyler Goodson DAL · RB · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/10) | 0% | +4500 2% |
| Luke Schoonmaker DAL · TE · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/3 0% | 0% (0/14) | 0% | +4500 2% |
| Elijah Moore PHI · WR · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/1 0% | 0% (0/9) | 0% | +5500 2% |
| Emari Demercado DAL · RB · @ PHI · 8:16 PM ET | 0/2 0% | 0% (0/12) | 0% | +6000 2% |
| Johnny Mundt PHI · TE · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/5 0% | 0% (0/12) | 0% | +8000 1% |
| Britain Covey PHI · WR · vs DAL · 8:16 PM ET | 0/6 0% | 0% (0/6) | 0% | +8000 1% |
How we count it: the game's first touchdown of any kind (rushing, receiving, return or defense; FanDuel's 1st Touchdown Scorer settles the same way, and a QB's passing TD credits the receiver). Rate = games he scored it ÷ games he played (QB, RB, WR, TE). Share = his first TDs ÷ games his team scored the first TD while he played (both seasons together). Regular season 2026 and 2025. Data: nflverse play-by-play and player stats (CC-BY 4.0). FanDuel Sportsbook (Michigan) 1st Touchdown Scorer prices from our latest props pull; implied % includes the margin and prices move.
Injury status updated 5:01 PM ET from the shared report every Slip Surgeon tool uses, re-checked on this page every 5 minutes.
Pairs well with Every-Quarter Scorers and the +500 Hunter. Check any slip free in Slip Surgery with FanDuel and BetMGM links. Model picks, not locks.