Home / Free tools / Every-Quarter Scorers
Free tool · NBA
Every-Quarter Scorers
Tonight's NBA players ranked by how many of their last 10 games had 3+ points in every quarter, the market behind our quarter slips. Tap a column to sort. Players ruled Out or Doubtful are left off; Questionable players are tagged. Past results, not a prediction, and never a lock.
| Player | Game | L10 3+ every Q | L10 1+ | L10 5+ | Season 3+ | Last season 3+ | Avg Q1/Q2/Q3/Q4 | Min floor L10 | Last 10 (3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant HOU · F 3+ every Q, 5 straight | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 6/10* 60% | 70% | 10% | 100% 3/3 | 44% (81 g) | 7.0 / 6.0 / 5.7 / 5.3 | 30 | ○○○●○●●●●● |
| Anthony Edwards Questionable MIN · G | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 6/10* 60% | 70% | 30% | 100% 3/3 | 44% (63 g) | 7.3 / 7.3 / 8.3 / 5.7 | 23 | ○●●●○○○●●● |
| Jayson Tatum BOS · F | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 6/10* 60% | 70% | 20% | 50% 1/2 | 50% (16 g) | 7.0 / 4.0 / 8.0 / 5.5 | 31 | ●○●●○●○●○● |
| Donovan Mitchell CLE · G | CLE vs MIN 7:00 PM ET | 6/10* 60% | 80% | 10% | 50% 1/2 | 47% (73 g) | 9.0 / 7.0 / 8.0 / 3.0 | 24 | ●○○●○●●●○● |
| Giannis Antetokounmpo MIA · F | MIA vs DAL 7:30 PM ET | 5/10* 50% | 60% | 30% | 67% 2/3 | 58% (36 g) | 9.0 / 5.0 / 9.0 / 5.3 | 23 | ○○●○●●○●●○ |
| Devin Booker PHX · G | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 5/10* 50% | 60% | 40% | 50% 1/2 | 37% (67 g) | 7.0 / 7.5 / 15.0 / 3.5 | 26 | ○○○●○●●●○● |
| Ty Jerome MEM · G | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 5/10* 50% | 70% | 10% | 33% 1/3 | 40% (15 g) | 6.3 / 6.0 / 11.7 / 10.7 | 24 | ○●●●○○●●○○ |
| Shai Gilgeous-Alexander OKC · G | OKC vs PHX 8:00 PM ET | 4/10* 40% | 40% | 20% | 67% 2/3 | 40% (68 g) | 4.7 / 5.0 / 11.0 / 7.0 | 24 | ○●●○○○○●○● |
| Pascal Siakam IND · F | IND @ MIL 8:00 PM ET | 4/10* 40% | 70% | 10% | 67% 2/3 | 41% (64 g) | 6.3 / 6.7 / 3.3 / 8.3 | 22 | ○●○○○○●●○● |
| Grayson Allen CHA · G | CHA vs WSH 7:00 PM ET | 4/10* 40% | 40% | 0% | 67% 2/3 | 20% (51 g) | 3.3 / 4.3 / 5.7 / 4.0 | 13 | ●●○○○○○●○● |
| Jamal Murray DEN · G | DEN vs GS 10:00 PM ET | 4/10* 40% | 50% | 20% | 50% 1/2 | 34% (77 g) | 7.0 / 5.0 / 6.5 / 5.5 | 34 | ○●○●●○○○○● |
| Cooper Flagg Probable DAL · F | DAL @ MIA 7:30 PM ET | 4/10* 40% | 50% | 20% | 50% 1/2 | 33% (70 g) | 8.5 / 3.0 / 6.5 / 5.0 | 10 | ○●●●○○○○●○ |
| Brice Sensabaugh UTAH · F | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 4/10* 40% | 50% | 10% | 0% 0/3 | 12% (74 g) | 1.0 / 3.0 / 1.0 / 1.3 | 13 | ●○●○●●○○○○ |
| Tyler Herro MIL · G | MIL vs IND 8:00 PM ET | 3/10* 30% | 50% | 0% | 67% 2/3 | 12% (33 g) | 6.0 / 3.7 / 6.7 / 7.3 | 22 | ○○○●○○○●●○ |
| Nikola Jokic DEN · C | DEN vs GS 10:00 PM ET | 3/10* 30% | 50% | 10% | 50% 1/2 | 43% (65 g) | 3.5 / 7.0 / 6.5 / 3.0 | 18 | ○●○○●○○○○● |
| Jabari Smith Jr. HOU · F | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 3/10* 30% | 40% | 10% | 33% 1/3 | 16% (77 g) | 5.7 / 4.3 / 2.7 / 4.3 | 24 | ○○○○●●○●○○ |
| Bam Adebayo MIA · C | MIA vs DAL 7:30 PM ET | 3/10* 30% | 50% | 0% | 33% 1/3 | 21% (73 g) | 2.0 / 3.7 / 5.3 / 2.0 | 23 | ●●○○○○○○○● |
| Alperen Sengun HOU · C | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 3/10* 30% | 70% | 0% | 33% 1/3 | 24% (74 g) | 4.0 / 5.7 / 7.0 / 6.3 | 28 | ○○○●○○●○●○ |
| Keyonte George UTAH · G | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 3/10* 30% | 50% | 10% | 33% 1/3 | 41% (54 g) | 4.3 / 6.7 / 4.0 / 6.7 | 13 | ○○●●○○○○○● |
| Amen Thompson HOU · G | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 3/10* 30% | 80% | 10% | 0% 0/3 | 23% (79 g) | 3.3 / 8.0 / 5.0 / 1.3 | 32 | ○○○●○●●○○○ |
| Nickeil Alexander-Walker ATL · G | ATL @ HOU 8:30 PM ET | 3/10* 30% | 70% | 20% | 0% 0/3 | 21% (76 g) | 7.0 / 4.0 / 5.7 / 4.3 | 27 | ○○○●●●○○○○ |
| Lauri Markkanen UTAH · F | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 3/10* 30% | 60% | 0% | 0% 0/3 | 60% (42 g) | 7.3 / 4.0 / 6.0 / 3.3 | 21 | ●●○○○○●○○○ |
| Taurean Prince MIL · F | MIL vs IND 8:00 PM ET | 3/10* 30% | 40% | 0% | - | 12% (26 g) | 1.6 / 2.9 / 3.1 / 1.5 | 22 | ○○○○●●●○○○ |
| Brandin Podziemski GS · G | GS @ DEN 10:00 PM ET | 3/10* 30% | 60% | 0% | 0% 0/1 | 10% (82 g) | 9.0 / 2.0 / 5.0 / 2.0 | 17 | ○●○●●○○○○○ |
| Stephen Curry GS · G | GS @ DEN 10:00 PM ET | 3/10* 30% | 50% | 0% | 0% 0/2 | 49% (43 g) | 9.0 / 6.0 / 7.0 / 1.5 | 21 | ●●○○●○○○○○ |
| Cameron Boozer MEM · F | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 2/3 67% | 67% | 33% | 67% 2/3 | - | 3.7 / 5.0 / 3.7 / 3.7 | 31 | ○●● |
| Christian Braun DEN · G | DEN vs GS 10:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 50% 1/2 | 9% (44 g) | 4.5 / 2.0 / 2.0 / 2.5 | 22 | ○○○○○●○○○● |
| Evan Mobley CLE · C | CLE vs MIN 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 60% | 10% | 50% 1/2 | 23% (65 g) | 6.0 / 8.0 / 3.0 / 2.0 | 22 | ○○●○○○○○○● |
| Aaron Nesmith Probable IND · G | IND @ MIL 8:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 50% 1/2 | 13% (45 g) | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 | 19 | ○○○○○○○●○● |
| Jarrett Allen CLE · C | CLE vs MIN 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 40% | 0% | 50% 1/2 | 11% (56 g) | 7.0 / 6.5 / 2.0 / 2.0 | 18 | ●○○○○○○○○● |
| Jalen Johnson ATL · F | ATL @ HOU 8:30 PM ET | 2/10* 20% | 60% | 0% | 33% 1/3 | 37% (75 g) | 5.7 / 6.7 / 5.7 / 3.7 | 25 | ○●○○○○○○○● |
| Jaden McDaniels MIN · F | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 60% | 10% | 33% 1/3 | 11% (73 g) | 5.0 / 4.0 / 3.3 / 3.0 | 19 | ○○○○●○○○●○ |
| Jaren Jackson Jr. UTAH · F | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 2/10* 20% | 60% | 10% | 33% 1/3 | 15% (48 g) | 5.7 / 4.3 / 4.7 / 5.0 | 22 | ○○○●○○○○●○ |
| Dennis Schroder CHA · G | CHA vs WSH 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 33% 1/3 | 10% (70 g) | 2.0 / 7.0 / 3.0 / 4.0 | 15 | ○○○○●○○○○● |
| P.J. Washington DAL · F | DAL @ MIA 7:30 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 10% | 0% 0/3 | 9% (56 g) | 6.0 / 3.0 / 3.7 / 1.3 | 27 | ○●●○○○○○○○ |
| Pelle Larsson MIA · G | MIA vs DAL 7:30 PM ET | 2/10* 20% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 10% (70 g) | 2.7 / 3.0 / 0.7 / 1.7 | 24 | ○○●○○○●○○○ |
| Ousmane Dieng MIL · F | MIL vs IND 8:00 PM ET | 2/10* 20% | 40% | 0% | 0% 0/2 | 4% (57 g) | 1.0 / 0.0 / 1.0 / 2.0 | 16 | ○●○●○○○○○○ |
| LaMelo Ball MIN · G | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 50% | 10% | 0% 0/3 | 19% (72 g) | 4.7 / 5.0 / 4.7 / 1.7 | 17 | ○○○●○○●○○○ |
| Miles Bridges PHX · F | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 10% | 0% 0/2 | 18% (77 g) | 3.0 / 5.0 / 0.0 / 4.0 | 23 | ○○●○●○○○○○ |
| Will Riley WSH · G | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 10% | 0% 0/2 | 7% (74 g) | 0.0 / 1.0 / 0.0 / 0.0 | 1 | ○○●●○○○○○○ |
| Gui Santos Questionable GS · F | GS @ DEN 10:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 7% (68 g) | 2.0 / 3.7 / 0.7 / 1.7 | 17 | ●○○●○○○○○○ |
| Cody Williams MIN · F | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 20% | 0% 0/3 | 3% (67 g) | 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 | 3 | ●○●○○○○○○○ |
| Reed Sheppard HOU · G | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 2/10* 20% | 40% | 10% | 0% 0/2 | 6% (82 g) | 3.0 / 1.5 / 1.0 / 5.5 | 16 | ●●○○○○○○○○ |
| Kobe Brown Questionable IND · G | IND @ MIL 8:00 PM ET | 2/10* 20% | 20% | 0% | 0% 0/1 | 3% (60 g) | 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 | 1 | ○○○●○○○○●○ |
| Tre Jones CHI · G | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 12% (65 g) | 1.0 / 3.3 / 5.7 / 1.3 | 13 | ○○●○●○○○○○ |
| Al Horford GS · C | GS @ DEN 10:00 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 0% 0/2 | 4% (45 g) | 1.5 / 0.0 / 0.0 / 0.0 | 5 | ○●○○●○○○○○ |
| GG Jackson MEM · F | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 2/10* 20% | 40% | 10% | 0% 0/3 | 13% (54 g) | 1.7 / 2.0 / 1.3 / 0.0 | 10 | ○○○○●●○○○○ |
| Luka Garza BOS · C | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 2/10* 20% | 30% | 0% | 0% 0/2 | 4% (69 g) | 1.5 / 3.5 / 0.0 / 0.0 | 4 | ○○○●○○○●○○ |
| Kyrie Irving DAL · G | DAL @ MIA 7:30 PM ET | 1/2 50% | 50% | 0% | 50% 1/2 | - | 5.0 / 3.5 / 9.5 / 1.5 | 24 | ○● |
| Yaxel Lendeborg GS · F | GS @ DEN 10:00 PM ET | 1/3 33% | 33% | 33% | 33% 1/3 | - | 3.0 / 5.7 / 5.7 / 4.3 | 29 | ○○● |
| Paul George BOS · F | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 50% | 10% | 50% 1/2 | 11% (37 g) | 3.5 / 7.5 / 9.0 / 6.5 | 21 | ○○○○○○○○●○ |
| Dyson Daniels ATL · G | ATL @ HOU 8:30 PM ET | 1/10* 10% | 50% | 0% | 33% 1/3 | 7% (76 g) | 3.3 / 7.0 / 3.0 / 3.0 | 23 | ○○○○○○○○○● |
| Brandon Miller CHA · F | CHA vs WSH 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 10% | 33% 1/3 | 14% (65 g) | 7.3 / 5.3 / 4.3 / 2.3 | 23 | ○○○○○○○○○● |
| Ayo Dosunmu MIN · G | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 33% 1/3 | 7% (69 g) | 2.3 / 3.3 / 5.0 / 2.3 | 23 | ○○○○○○○●○○ |
| Trae Young WSH · G | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 33% 1/3 | 20% (15 g) | 2.3 / 8.0 / 4.7 / 7.3 | 18 | ○○○○○○○○○● |
| Kyshawn George WSH · F | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 33% 1/3 | 4% (48 g) | 4.0 / 2.3 / 4.7 / 6.0 | 15 | ○○○○○○○○○● |
| Brandon Williams Probable GS · G | GS @ DEN 10:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 33% 1/3 | 8% (66 g) | 4.3 / 2.0 / 3.0 / 3.3 | 5 | ○○○○○○○○○● |
| Jared McCain OKC · G | OKC vs PHX 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 10% | 0% | 33% 1/3 | 1% (67 g) | 2.7 / 2.7 / 1.0 / 2.7 | 4 | ○○○○○○○●○○ |
| Anthony Davis WSH · F | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 70% | 0% | 0% 0/3 | 30% (20 g) | 5.0 / 3.3 / 10.3 / 2.0 | 11 | ●○○○○○○○○○ |
| Bez Mbeng UTAH · G | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | - | 7% (15 g) | 1.1 / 2.5 / 1.9 / 2.7 | 17 | ○○○○○○○○●○ |
| Onyeka Okongwu ATL · F | ATL @ HOU 8:30 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 20% (74 g) | 1.7 / 1.3 / 4.3 / 1.3 | 22 | ○○○●○○○○○○ |
| Payton Pritchard BOS · G | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 10% | 0% 0/2 | 16% (79 g) | 3.0 / 2.5 / 2.0 / 3.0 | 26 | ●○○○○○○○○○ |
| Aaron Gordon DEN · F | DEN vs GS 10:00 PM ET | 1/10* 10% | 50% | 0% | 0% 0/2 | 14% (36 g) | 3.5 / 4.5 / 4.0 / 1.5 | 22 | ○○○○○○●○○○ |
| AJ Green MIL · G | MIL vs IND 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 4% (78 g) | 3.7 / 2.0 / 3.7 / 0.0 | 15 | ○○○○○●○○○○ |
| Ace Bailey UTAH · G | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 12% (72 g) | 5.7 / 0.0 / 3.7 / 2.3 | 22 | ○○○○○●○○○○ |
| Ryan Rollins MIL · G | MIL vs IND 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 24% (74 g) | 2.7 / 3.7 / 1.0 / 4.3 | 24 | ○○●○○○○○○○ |
| Jaime Jaquez Jr. MIL · F Scored every Q, 6 straight | MIL vs IND 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 70% | 0% | 0% 0/3 | 15% (75 g) | 5.7 / 4.0 / 7.3 / 3.7 | 24 | ○○●○○○○○○○ |
| Leonard Miller CHI · F | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 7% (46 g) | 1.3 / 3.3 / 3.3 / 2.0 | 21 | ○○○○●○○○○○ |
| Matas Buzelis CHI · F | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 16% (77 g) | 3.0 / 2.7 / 1.7 / 7.7 | 17 | ○○●○○○○○○○ |
| CJ McCollum ATL · G | ATL @ HOU 8:30 PM ET | 1/10* 10% | 60% | 0% | 0% 0/3 | 24% (76 g) | 5.3 / 3.7 / 3.3 / 4.0 | 22 | ●○○○○○○○○○ |
| Max Christie DAL · G | DAL @ MIA 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 9% (77 g) | 3.0 / 3.3 / 0.7 / 1.7 | 13 | ○○○○●○○○○○ |
| Jerami Grant MEM · F | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 1/10* 10% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 19% (57 g) | 1.0 / 7.0 / 0.7 / 0.0 | 22 | ○○○○●○○○○○ |
| Naz Reid Probable CHA · C | CHA vs WSH 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 4% (77 g) | 6.0 / 5.0 / 7.7 / 1.3 | 24 | ○○○○○●○○○○ |
| DeMar DeRozan DEN · G | DEN vs GS 10:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 0% 0/2 | 26% (77 g) | 2.5 / 1.0 / 4.0 / 5.0 | 10 | ○○○●○○○○○○ |
| Andrew Wiggins MIA · F | MIA vs DAL 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 10% | 0% 0/3 | 12% (68 g) | 1.0 / 4.3 / 1.7 / 0.7 | 18 | ○○○●○○○○○○ |
| Peyton Watson CLE · G | CLE vs MIN 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/2 | 15% (54 g) | 1.5 / 3.5 / 3.0 / 1.5 | 9 | ●○○○○○○○○○ |
| Dillon Brooks PHX · F | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 0% 0/2 | 23% (56 g) | 2.0 / 3.5 / 6.0 / 1.0 | 7 | ○○○○○○●○○○ |
| Bobby Portis MIA · F | MIA vs DAL 7:30 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 12% (67 g) | 3.3 / 4.3 / 0.0 / 2.7 | 20 | ○●○○○○○○○○ |
| Bub Carrington WSH · G | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 0% 0/3 | 2% (82 g) | 0.0 / 4.7 / 2.7 / 0.0 | 11 | ○○○○○●○○○○ |
| Jaylen Wells MEM · F | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 7% (69 g) | 4.0 / 3.0 / 2.7 / 5.3 | 20 | ○●○○○○○○○○ |
| Jalen Green PHX · G | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 30% | 0% | 0% 0/2 | 16% (32 g) | 1.0 / 5.5 / 3.5 / 1.0 | 4 | ○○○○●○○○○○ |
| Zach Edey MEM · C | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 1/10* 10% | 60% | 10% | 0% 0/2 | 9% (11 g) | 2.0 / 3.0 / 1.0 / 1.0 | 6 | ○○○○●○○○○○ |
| Luke Kennard PHX · G | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 0% 0/1 | 1% (78 g) | 3.0 / 2.0 / 0.0 / 6.0 | 11 | ○●○○○○○○○○ |
| Jonathan Kuminga MIN · F | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 8% (36 g) | 5.0 / 2.0 / 1.7 / 3.3 | 18 | ○○○○○●○○○○ |
| Jock Landale ATL · C | ATL @ HOU 8:30 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 0% 0/3 | 3% (68 g) | 1.3 / 0.7 / 1.0 / 3.7 | 15 | ○○○○○●○○○○ |
| Scotty Pippen Jr. MEM · G | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 0% 0/3 | 10% (10 g) | 3.7 / 2.3 / 1.0 / 0.7 | 17 | ○○○○●○○○○○ |
| Terrence Shannon Jr. MIN · G | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 1/10* 10% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 2% (43 g) | 4.3 / 3.7 / 1.0 / 3.7 | 3 | ○○○○○○●○○○ |
| Marvin Bagley III DEN · F | DEN vs GS 10:00 PM ET | 1/10* 10% | 20% | 0% | 0% 0/2 | 7% (60 g) | 0.0 / 2.5 / 0.0 / 1.0 | 8 | ●○○○○○○○○○ |
| LJ Cryer GS · G | GS @ DEN 10:00 PM ET | 1/10* 10% | 10% | 0% | 0% 0/2 | 6% (18 g) | 0.0 / 1.5 / 0.0 / 4.5 | 9 | ●○○○○○○○○○ |
| Caleb Wilson CHI · F | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 0/3 0% | 33% | 0% | 0% 0/3 | - | 4.3 / 5.3 / 4.7 / 8.0 | 32 | ○○○ |
| James Harden CLE · G | CLE vs MIN 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 50% | 0% | 0% 0/2 | 19% (70 g) | 5.0 / 1.5 / 0.0 / 7.5 | 25 | ○○○○○○○○○○ |
| Derrick White BOS · G | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/2 | 6% (77 g) | 3.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0 | 16 | ○○○○○○○○○○ |
| Tyrese Haliburton IND · G | IND @ MIL 8:00 PM ET | 0/3 0% | 0% | 0% | 0% 0/3 | - | 4.3 / 1.3 / 7.0 / 9.0 | 31 | ○○○ |
| Davion Mitchell MIA · G | MIA vs DAL 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 40% | 0% | 0% 0/3 | 0% (70 g) | 4.0 / 3.0 / 2.3 / 7.7 | 23 | ○○○○○○○○○○ |
| Josh Giddey CHI · G | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 22% (54 g) | 1.7 / 0.0 / 2.7 / 1.3 | 24 | ○○○○○○○○○○ |
| Andrew Nembhard Questionable IND · G | IND @ MIL 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 11% (57 g) | 7.3 / 2.7 / 2.7 / 3.3 | 17 | ○○○○○○○○○○ |
| Fred VanVleet HOU · G | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 0/2 0% | 50% | 0% | 0% 0/2 | - | 4.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 | 30 | ○○ |
| Jahmai Mashack MEM · G | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 0/10* 0% | 20% | 0% | - | 0% (30 g) | 1.5 / 1.7 / 1.7 / 1.5 | 14 | ○○○○○○○○○○ |
| Darryn Peterson UTAH · G | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 0/3 0% | 33% | 0% | 0% 0/3 | - | 3.7 / 2.7 / 1.7 / 2.7 | 30 | ○○○ |
| Rudy Gobert MIN · C | MIN @ CLE 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 4% (76 g) | 0.7 / 2.7 / 3.0 / 2.7 | 27 | ○○○○○○○○○○ |
| Anthony Gill WSH · F | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 40% | 0% | 0% 0/1 | 0% (54 g) | 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 | 1 | ○○○○○○○○○○ |
| Draymond Green GS · F | GS @ DEN 10:00 PM ET | 0/10* 0% | 0% | 0% | 0% 0/2 | 1% (68 g) | 3.5 / 0.0 / 0.0 / 0.0 | 21 | ○○○○○○○○○○ |
| Sam Merrill CLE · G | CLE vs MIN 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/2 | 15% (52 g) | 1.5 / 1.0 / 2.5 / 1.0 | 21 | ○○○○○○○○○○ |
| Norman Powell CHI · G | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 50% | 0% | 0% 0/3 | 28% (60 g) | 3.3 / 8.7 / 2.0 / 5.3 | 17 | ○○○○○○○○○○ |
| Leaky Black WSH · F | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 0% | 0% | - | 0% (15 g) | 1.8 / 1.7 / 0.9 / 2.4 | 4 | ○○○○○○○○○○ |
| Jericho Sims MIL · C | MIL vs IND 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/1 | 0% (66 g) | 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 | 2 | ○○○○○○○○○○ |
| Moussa Diabate CHA · F | CHA vs WSH 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 20% | 0% | 0% 0/3 | 1% (73 g) | 4.3 / 2.0 / 1.7 / 0.7 | 21 | ○○○○○○○○○○ |
| Neemias Queta BOS · C | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 20% | 0% | 0% 0/2 | 0% (76 g) | 3.5 / 1.0 / 3.0 / 1.5 | 13 | ○○○○○○○○○○ |
| Cedric Coward MEM · F | MEM @ UTAH 9:00 PM ET | 0/10* 0% | 60% | 0% | 0% 0/2 | 3% (62 g) | 5.0 / 3.0 / 2.0 / 1.0 | 18 | ○○○○○○○○○○ |
| Kelly Oubre Jr. IND · G | IND @ MIL 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 10% (50 g) | 2.7 / 1.3 / 1.7 / 1.3 | 20 | ○○○○○○○○○○ |
| Sam Hauser BOS · F | BOS vs CHI 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 0% | 0% | 0% 0/2 | 5% (78 g) | 3.0 / 4.0 / 1.5 / 0.0 | 16 | ○○○○○○○○○○ |
| Isaac Okoro CHI · F | CHI @ BOS 7:30 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 3% (63 g) | 2.0 / 2.7 / 0.0 / 0.7 | 14 | ○○○○○○○○○○ |
| Collin Gillespie PHX · G | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 0% | 0% | 0% 0/2 | 10% (80 g) | 0.0 / 0.0 / 4.5 / 1.0 | 16 | ○○○○○○○○○○ |
| Myles Turner MIL · C | MIL vs IND 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 8% (71 g) | 1.7 / 3.0 / 1.3 / 1.7 | 19 | ○○○○○○○○○○ |
| Jarace Walker IND · F | IND @ MIL 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 3% (76 g) | 1.7 / 0.0 / 0.7 / 1.3 | 4 | ○○○○○○○○○○ |
| Kyle Kuzma MIL · F | MIL vs IND 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 0% | 0% | 0% 0/3 | 7% (69 g) | 2.7 / 4.3 / 3.3 / 0.7 | 17 | ○○○○○○○○○○ |
| Justin Champagnie WSH · F | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 0% (68 g) | 1.7 / 1.3 / 2.7 / 3.3 | 18 | ○○○○○○○○○○ |
| Kyle Filipowski UTAH · F | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 0/10* 0% | 20% | 0% | 0% 0/2 | 3% (77 g) | 0.0 / 0.0 / 1.5 / 0.0 | 8 | ○○○○○○○○○○ |
| Jaxson Hayes Questionable UTAH · C | UTAH vs MEM 9:00 PM ET | 0/10* 0% | 30% | 0% | 0% 0/3 | 0% (66 g) | 3.3 / 2.7 / 0.3 / 4.0 | 19 | ○○○○○○○○○○ |
| Ajay Mitchell OKC · G | OKC vs PHX 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 7% (57 g) | 0.7 / 5.0 / 2.0 / 3.7 | 16 | ○○○○○○○○○○ |
| Pat Spencer PHX · G | PHX @ OKC 8:00 PM ET | 0/10* 0% | 20% | 0% | 0% 0/1 | 2% (66 g) | 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0 | 7 | ○○○○○○○○○○ |
| Tre Johnson WSH · G | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 3% (58 g) | 2.0 / 2.0 / 4.3 / 5.3 | 19 | ○○○○○○○○○○ |
| De'Anthony Melton GS · G | GS @ DEN 10:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 16% (49 g) | 0.7 / 1.7 / 5.0 / 4.3 | 15 | ○○○○○○○○○○ |
| Tari Eason HOU · F | HOU vs ATL 8:30 PM ET | 0/10* 0% | 20% | 0% | 0% 0/3 | 3% (60 g) | 3.0 / 1.3 / 2.3 / 4.3 | 3 | ○○○○○○○○○○ |
| Bilal Coulibaly WSH · G | WSH @ CHA 7:00 PM ET | 0/10* 0% | 10% | 0% | 0% 0/3 | 4% (56 g) | 4.0 / 0.7 / 2.7 / 2.3 | 19 | ○○○○○○○○○○ |
